Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Jim_Devils 57

Jim_Devils 57


Messages : 36
Date d'aniversaire : 10/11/1995
Age : 28
Nom Complet : Jimmy Veillleux

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 2 Jan - 13:54

Nick Palmieri R New Jersey Devils 3106593018 21 821667* 2 72 74 71 67 60 67 76 75 68 61 49 75 72 64 71
Adam Mair R New Jersey Devils 3106593018 32 515000 2 56 55 61 79 75 74 75 66 51 71 68 76 57 76 69
David Clarkson R New Jersey Devils 3106593018 27 2660000 4 67 65 64 77 74 76 71 65 30 60 63 78 65 75 67
Petr Sykora R New Jersey Devils 3106593018 34 1900000 3 79 70 70 65 66 56 79 76 72 70 68 72 73 62 71
Ilya Kovalchuk L New Jersey Devils 3106593018 28 6666666 16 95 92 90 67 67 63 90 81 78 61 71 78 92 65 81


Jacob Josefson C New Jersey Devils 3106593018 20 875000* 3 71 68 69 62 63 68 75 67 73 52 45 66 69 64 69
Rod Pelley C New Jersey Devils 3106593018 26 550000 2 43 45 44 71 74 68 74 72 77 72 60 71 44 71 67
Travis Zajac C New Jersey Devils 3106593018 26 3887500 4 88 83 89 73 78 78 75 76 80 76 56 74 86 76 77
David Steckel C New Jersey Devils 3106593018 29 1100000 4 59 57 58 75 75 80 75 74 72 88 57 78 58 76 74
Petr Vrana C New Jersey Devils 3106593018 26 625000 4 58 63 70 57 59 51 76 65 69 65 52 55 63 55 64
Dainius Zubrus C New Jersey Devils 3106593018 33 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 76 72 74 65 77 72 69 73



Patrik Elias L New Jersey Devils 3106593018 35 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 78 78 71 78 74 80 71 77
Jay Pandolfo L New Jersey Devils 3106593018 36 2500000 2 52 53 49 77 81 67 77 73 94 67 78 71 51 75 71
Zach Parisé L New Jersey Devils 3106593018 26 3125000 2 88 83 83 76 76 73 84 75 82 80 67 75 84 75 80


Andy Greene D New Jersey Devils 3106593018 28 2000000 4 58 62 64 72 76 67 78 71 74 47 62 66 61 71 69
Adam Larsson D New Jersey Devils 3106593018 18 950000 3 63 50 61 69 71 65 70 62 78 62 55 65 58 68 70
Colin White D New Jersey Devils 3106593018 33 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 84 69 49 79 84 33 77 68
Bryce Salvador D New Jersey Devils 3106593018 35 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 78 62 49 76 82 35 76 68
Henrik Tallinder D New Jersey Devils 3106593018 32 3375000 5 40 45 41 79 78 76 73 80 73 47 63 76 42 77 67
Kurtis Foster D New Jersey Devils 3106593018 29 1800000 3 70 54 54 70 67 70 65 73 62 48 57 77 59 69 67
Anton Volchenkov D New Jersey Devils 3106593018 29 4250000 7 35 38 37 85 85 87 75 82 75 58 72 82 36 85 72


Johan Hedberg G New Jersey Devils 3106593018 38 1087500 3 72 73 74 77 79 74 70 70 85 77 63 74 73 76 74
Martin Brodeur G New Jersey Devils 3106593018 39 5200000 3 88 84 86 86 85 84 85 85 82 82 84 80 86 85 85


Dernière édition par Jim_Devils 57 le Mar 3 Jan - 22:42, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jim_Devils 57

Jim_Devils 57


Messages : 36
Date d'aniversaire : 10/11/1995
Age : 28
Nom Complet : Jimmy Veillleux

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 2 Jan - 14:00

Trevor Kell R ALB 25 135000* 2 39 40 41 44 43 42 49 45 70 43 43 42 40 43 50
Nathan Perkovich R ALB 25 450000 2 43 44 44 46 47 53 53 45 59 48 48 56 43 48 52
Vladimir Zharkov R ALB 23 255000* 2 50 55 60 55 51 44 71 57 70 48 48 50 55 50 60
Myles Stoesz R ALB 24 147500,1* 2 22 25 20 48 46 63 48 50 23 51 50 68 22 52 49
Alexander Vasyunov R ALB 23 255000* 2 55 48 51 40 42 39 60 50 79 48 47 48 51 40 57
Steven Zalewski C ALB 24 198000* 2 48 49 47 52 53 52 58 50 71 57 51 53 48 52 57
Tim Sestito C ALB 26 487500 2 45 45 47 76 68 77 74 60 65 59 60 78 45 73 67
Darcy Zajac C ALB 24 165000* 2 34 37 32 43 42 42 51 45 66 52 54 56 34 42 51
Pierre-Luc Leblond L ALB 26 157500* 3 35 34 33 77 54 67 45 46 45 29 42 77 34 66 54
Brad Snetsinger L ALB 24 159999,9* 2 53 49 52 47 46 43 59 58 69 48 50 51 51 45 55
Kyle Kucharski L ALB 24 135000* 3 41 40 41 40 47 41 47 47 77 45 38 32 40 42 51
Chad Wiseman L ALB 30 135000* 2 54 57 58 54 56 56 64 62 69 56 59 66 56 55 62
Mattias Tedenby L ALB 21 135000* 3 61 54 60 57 59 51 71 68 77 46 48 56 58 55 63
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 135000* 3 39 34 39 43 42 57 49 49 37 49 48 53 37 47 50
Brad Mills L ALB 28 151500* 2 53 56 57 68 59 60 61 55 50 50 51 63 55 62 60
Louis Robitaille D ALB 29 135000* 2 33 36 31 56 56 70 59 67 19 46 40 66 33 60 54
Mark Fayne D ALB 24 500000 4 42 38 49 59 59 60 67 58 61 41 50 64 43 59 58
Mark Fraser D ALB 23 150000* 2 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 64
Matt Corrente D ALB 23 246500,1* 2 54 46 46 57 54 64 69 63 47 42 52 64 48 58 60
Andrew Thomas D ALB 25 450000 2 29 32 32 48 49 48 51 53 62 34 53 52 31 48 51
Alexander Urbom D ALB 20 135000* 4 41 43 42 58 61 57 62 58 63 40 47 60 42 58 58
Daniel Kelly D ALB 22 135000* 4 39 40 32 48 51 51 51 52 68 41 49 40 37 50 53
Tyler Eckford D ALB 25 262500* 2 44 51 50 56 56 57 61 56 65 43 52 66 48 56 58
Harry Young D ALB 21 135000* 3 32 35 30 50 48 54 48 52 31 44 50 56 32 50 50
Jay Leach D ALB 31 146250* 2 45 40 45 72 75 67 69 74 61 56 61 71 43 71 64
Olivier Magnan D ALB 25 149499,9* 2 47 46 45 74 69 67 71 55 62 53 51 62 46 70 62
Rob Davison D ALB 31 168000* 2 30 31 30 71 68 80 65 76 46 49 68 84 30 73 64
Mike McKenna G ALB 28 450000 2 64 63 57 64 63 64 70 67 79 54 51 66 61 63 65
Gerald Coleman G ALB 26 157500* 2 62 58 50 58 55 60 62 58 72 56 44 61 56 57 60
Jeff Lerg G ALB 25 150000* 3 46 52 50 46 45 53 48 50 77 42 40 45 49 48 54
Mike Brown G ALB 26 157500* 2 40 37 29 37 36 37 37 34 34 37 36 30 35 36 42
Jeff Frazee G ALB 24 162500,1* 2 59 58 60 59 58 57 61 50 70 49 50 53 59 58 61
Revenir en haut Aller en bas
Jim_Devils 57

Jim_Devils 57


Messages : 36
Date d'aniversaire : 10/11/1995
Age : 28
Nom Complet : Jimmy Veillleux

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 2 Jan - 14:00

Mauro Jorg R AMA 21 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Adam Henrique C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D D D C-
David Wohlberg C AMA 20 450000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Kory Nagy C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C D C- C- D C- D- D C-
Mike Hoeffel L AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Ashton Bernard L AMA 21 450000* 0 F F F D D- C- D D F D D C- F D D
Derek Rodwell L AMA 20 450000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Curtis Gedig D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Jon Merrill D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D- C- C- B- D D D D D C-
Joe Faust D JNR 19 450000 0 D D D D D D- D D- A- C- D D D D C-
Seth Helgeson D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Corbin McPherson D AMA 22 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Brandon Burlon D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Scott Wedgewood G JNR 18 450000 0 D- D- D D D- D- D- D B- F D- D- D- D- D
Maxime Clermont G JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D- D- D- D D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Équipes :: New Jersey Devils-
Sauter vers: