Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
Th3One

Th3One


Messages : 122

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeDim 1 Jan - 22:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R DAL 34 1500000 2 64 69 66 75 77 63 81 73 75 50 66 72 66 71 70
Michael Ryder R DAL 31 3500000 2 81 75 74 71 71 66 77 76 76 66 66 76 76 69 75
Jason Williams R DAL 30 500000 2 71 73 72 65 66 61 77 66 76 67 51 65 72 64 69
Loui Eriksson R DAL 25 4266667 7 85 80 83 72 76 70 80 73 85 70 68 73 82 72 78
Jamie Benn R DAL 21 850000 2 78 76 76 67 67 70 78 74 74 60 62 67 76 68 73
Adam Burish R DAL 28 1150000 3 50 53 57 78 66 76 73 68 42 66 61 75 53 73 68
Aaron Gagnon C DAL 25 575000 2 70 61 71 63 63 60 71 67 74 58 52 69 67 62 67
Toby Petersen C DAL 32 550000 2 46 58 61 67 78 53 77 67 79 74 63 62 55 66 66
Mike Ribeiro C DAL 31 5000000 4 75 86 83 62 69 57 80 80 79 75 57 71 81 62 75
Mikhail Stefanovich C DAL 21 775000* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 57
Tom Wandell L DAL 24 775000 3 53 62 65 67 67 61 77 63 74 62 58 72 60 65 68
Brian Sutherby L DAL 29 812500 2 44 52 57 73 76 78 71 71 57 73 63 73 51 75 68
Steve Ott L DAL 28 2950000 5 73 77 76 78 67 80 72 71 31 81 66 76 75 75 74
Vernon Fiddler L DAL 31 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Brenden Morrow L DAL 32 4100000 4 77 74 72 78 74 83 78 76 46 57 85 83 74 78 76
Alex Goligoski D DAL 25 1833333 3 80 78 78 77 77 74 78 75 75 55 58 70 78 76 75
Trevor Daley D DAL 27 3300000 8 58 67 76 68 71 66 84 74 58 49 54 69 67 68 70
Sheldon Souray D DAL 34 1650000 2 84 70 70 76 78 75 72 74 75 49 78 70 74 76 76
Nicklas Grossman D DAL 26 1625000 3 55 55 57 76 76 85 74 77 77 49 64 76 55 79 72
Hubert Labrie D DAL 19 450000 3 46 49 48 44 48 38 60 55 73 31 45 39 47 43 51
Jamie Oleksiak D DAL 18 450000* 3 48 32 36 54 55 51 57 57 71 48 47 56 38 53 57
Karlis Skrastins D DAL 36 1375000 2 44 45 43 76 84 71 71 76 76 44 69 76 44 77 68
Stéphane Robidas D DAL 34 1500000 2 66 76 71 75 81 89 76 77 60 48 69 74 71 81 74
Mark Fistric D DAL 25 1000000 3 41 47 46 76 70 77 63 70 61 48 54 83 44 74 66
Adam Pardy D DAL 27 2000000 2 45 46 47 71 73 72 65 64 52 53 54 71 46 72 63
Jack Campbell G DAL 19 450000 4 66 67 65 60 67 69 65 68 78 42 49 69 66 65 69
Kari Lehtonen G DAL 27 3550000 4 76 73 67 77 74 78 79 75 78 74 62 71 72 76 75
Andrew Raycroft G DAL 31 650000 3 73 74 69 75 75 77 77 72 77 72 64 70 72 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 20 135000* 3 44 45 45 44 45 44 48 50 62 48 46 49 44 44 53
Raymond Sawada R UTH 26 750000 2 56 68 60 73 65 69 71 60 70 57 50 64 61 69 66
Colton Sceviour R UTH 22 232500* 2 48 49 46 43 44 42 57 53 61 46 49 45 47 43 55
Brandon Segal R UTH 27 550000 2 64 59 57 76 69 76 71 66 69 50 58 73 60 73 68
Sergei Korostin R UTH 22 808333 2 50 54 57 48 45 36 69 52 73 47 43 46 53 43 58
Tyler Shelast R UTH 26 262500* 2 56 45 47 50 50 51 65 53 71 50 50 58 49 50 57
Krys Barch R UTH 31 172500* 3 51 47 45 74 71 85 66 67 39 52 61 74 47 76 63
Riley Armstrong R UTH 26 150000* 2 54 48 47 58 56 61 63 62 44 52 53 61 49 58 59
Mathieu Tousignant C UTH 21 135000* 3 44 39 39 48 43 40 59 46 59 34 48 45 40 43 51
Jake Dowell C UTH 26 725000 2 51 57 53 76 67 74 70 66 62 63 50 62 53 72 65
Travis Morin C UTH 27 156750* 2 45 52 51 43 44 47 53 50 73 54 50 51 49 44 55
Tristan King C UTH 20 150000* 3 40 47 40 36 37 35 40 40 72 44 45 40 42 36 49
Sean Backman C UTH 25 135000* 2 47 51 49 46 48 39 51 58 73 51 48 42 49 44 54
Francis Wathier L UTH 26 147750* 3 43 47 47 60 51 66 59 59 57 50 50 63 45 59 59
Matt Fraser L UTH 21 135000* 4 48 47 47 43 46 45 51 55 76 43 40 51 47 44 54
Warren Peters L UTH 28 500000 2 54 49 54 72 61 75 67 64 29 54 59 74 52 69 62
Dan Jancevski D UTH 30 161250* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Trevor Ludwig D UTH 26 150000* 2 37 36 38 52 55 50 49 50 67 41 50 59 37 52 54
Philip Larsen D UTH 20 255000* 3 48 51 54 53 52 49 63 53 70 37 44 56 51 51 59
Guillaume Monast D UTH 23 151500* 2 33 35 37 42 42 40 42 50 67 39 47 58 35 41 50
Brad Lukowich D UTH 34 1566667 1 36 38 37 73 73 75 70 76 68 45 70 76 37 73 66
Jeff Woywitka D UTH 27 650000 2 48 55 53 71 73 68 67 67 73 55 55 68 52 70 65
Jordie Benn D UTH 23 135000* 2 45 46 44 41 46 47 44 50 60 40 46 53 45 44 53
Jace Coyle D UTH 21 135000* 4 48 46 47 41 39 43 49 50 72 44 49 47 47 41 52
Maxime Fortunus D UTH 27 153750* 2 49 53 51 55 54 48 64 53 72 42 50 48 51 52 57
Severin Blindenbacher D UTH 28 261000* 2 52 56 63 69 70 66 72 65 70 49 49 67 57 68 64
Richard Bachman G UTH 23 550000 3 48 47 44 47 46 48 56 44 70 42 48 48 46 47 55
Tyler Beskorowany G UTH 21 135000* 3 43 36 34 41 44 41 52 46 71 40 46 48 37 42 52
Brent Krahn G UTH 29 165000* 2 63 67 25 67 64 68 65 64 72 63 52 65 51 66 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R AMA 20 875000* 0 C- D D D D D C D B- C- D D C- D C-
Austin Smith R AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Reilly Smith R AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Brett Ritchie R JNR 17 450000 0 D D- D D D D D D C D D C- D D C-
Alex Chiasson R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Perttu Lindgren C AMA 23 693867* 0 C- C- C C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Scott Winkler C AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Ondrej Roman C AMA 22 450000* 0 D C- D D D D C- C- C D D D D D C-
Nico Sacchetti C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Luke Gazdic L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Alex Guptill L JNR 19 500000* 0 D D D F F F- D D C F D D D F D
Michael Neal L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C B- D D C- D- D C-
Curtis McKenzie L AMA 20 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
John Klingberg D JNR 18 490000* 0 D D D F D D- D D B- D- D D D D- C-
Alex Theriau D JNR 19 450000 0 F D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Brenden Dillon D AMA 20 500000* 0 F D- F D D C- D D C- D- D D F D D
Patrik Nemeth D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D- F D- D D
Mike Bergin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
Pat McGann G AMA 24 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: