Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Montheal

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
мяs.ρεяғεcт™
Admin
мяs.ρεяғεcт™


Messages : 105
Date d'aniversaire : 25/08/1994
Age : 30
Nom Complet : dan

Montheal  Empty
MessageSujet: Montheal    Montheal  Icon_minitimeMar 3 Jan - 12:25



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Moen R Montheal  650007146 29 1500000 3 52 41 40 73 70 78 68 72 65 57 71 79 44 73 69
Alexander Avtsin R Montheal  650007146 20 450000 4 45 46 46 44 45 51 63 49 54 46 46 50 45 46 56
Mathieu Darche R Montheal  650007146 34 600000 2 72 72 74 72 73 76 73 75 80 63 53 73 72 73 72
Erik Cole R Montheal  650007146 32 4500000 4 78 72 80 70 70 73 88 76 75 69 74 77 76 71 77
Brian Gionta R Montheal  650007146 32 5000000 5 82 77 78 69 70 65 87 82 78 61 74 73 79 68 77
Aaron Palushaj R Montheal  650007146 21 875000* 3 53 53 53 49 48 47 64 49 72 50 51 52 53 48 58
Petteri Nokelainen C Montheal  650007146 25 850000 2 47 46 50 69 68 68 73 69 79 67 57 72 47 68 67
Louis Leblanc C Montheal  650007146 20 875000* 4 49 52 53 47 49 42 61 43 78 52 47 46 51 46 57
Tomas Plekanec C Montheal  650007146 28 5000000 7 79 84 82 77 79 71 80 79 84 84 62 75 81 75 79
Scott Gomez C Montheal  650007146 31 7357143 5 73 80 78 70 75 70 87 75 76 76 61 72 77 71 76
Dustin Boyd C Montheal  650007146 24 650000 2 61 62 64 73 75 66 75 62 74 65 51 72 62 71 69
David Desharnais C Montheal  650007146 24 412500 2 73 77 76 65 63 51 80 75 77 80 51 79 75 59 73
Lars Eller C Montheal  650007146 22 875000 2 72 75 75 70 68 65 79 74 73 71 49 74 74 67 73
Mike Cammalleri L Montheal  650007146 29 6000000 5 87 83 80 66 67 58 78 79 79 74 67 77 83 63 78
Max Pacioretty L Montheal  650007146 21 875000 2 73 79 78 70 61 67 82 77 75 57 64 76 76 66 74
Philippe Lefebvre L Montheal  650007146 20 535000* 3 46 46 46 41 42 40 48 48 74 46 46 46 46 41 52
Andrei Kostitsyn L Montheal  650007146 26 3250000 2 82 75 78 65 66 73 80 78 77 66 59 75 78 68 76
Nathan Beaulieu D Montheal  650007146 18 750000* 3 52 55 56 51 52 50 58 53 68 48 48 56 54 51 61
Garrett Stafford D Montheal  650007146 31 537500 2 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 67
Hal Gill D Montheal  650007146 36 2250000 2 36 27 30 78 84 86 52 83 73 58 74 90 31 82 70
Andrei Markov D Montheal  650007146 32 5750000 3 78 90 85 76 78 66 83 83 76 46 69 73 84 73 78
Tomas Kaberle D Montheal  650007146 33 4250000 3 76 85 82 74 79 68 82 83 78 49 67 74 81 73 78
P.K. Subban D Montheal  650007146 22 550000 3 77 81 76 77 76 76 84 77 76 55 53 76 78 76 76
Josh Gorges D Montheal  650007146 26 1100000 2 44 48 67 79 78 81 74 78 77 58 65 75 53 79 72
Peter Budaj G Montheal  650007146 28 1250000 2 76 76 76 77 77 75 76 75 80 70 55 75 76 76 77
Carey Price G Montheal  650007146 23 2750000 3 88 87 86 86 86 87 87 83 88 79 66 80 87 86 85
Karri Rämö G Montheal  650007146 24 750000 4 71 66 58 62 60 66 65 67 70 65 56 69 65 62 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Schultz R QUE 21 262500* 3 44 37 34 43 40 55 50 49 40 49 49 59 38 46 53
Andreas Engqvist C QUE 23 239000,1* 2 41 42 44 50 49 47 51 49 76 53 49 56 42 48 56
Gabriel Dumont C QUE 20 135000* 3 42 43 42 49 50 46 50 50 60 51 49 46 42 48 54
Ryan White C QUE 23 850000 2 48 49 49 47 45 53 57 58 56 69 52 56 48 48 59
Ryan Russell C QUE 24 150999,9* 2 52 56 54 43 47 42 67 56 74 55 50 45 54 44 57
Olivier Fortier C QUE 22 262500* 3 44 44 47 41 41 40 56 52 74 52 47 42 45 40 53
Tom Pyatt C QUE 24 255000* 2 48 47 42 53 55 52 63 56 80 56 50 50 45 53 58
Dany Masse L QUE 23 195000* 2 48 47 47 44 45 41 57 52 55 51 48 47 47 43 52
Jimmy Bonneau L QUE 26 142500* 2 33 31 32 42 35 50 42 45 32 34 45 55 32 42 45
Nigel Dawes L QUE 26 850000 2 68 63 66 62 68 54 73 68 75 53 56 57 65 61 67
Andrew Conboy L QUE 23 165000* 3 34 34 35 42 42 61 53 52 59 53 49 63 34 48 55
Hunter Bishop L QUE 23 145500* 2 45 43 51 39 38 37 55 55 74 51 47 43 46 38 55
Brendon Nash D QUE 24 235500* 3 53 41 44 51 53 40 53 57 66 43 43 43 46 48 56
Mathieu Carle D QUE 23 255000* 2 51 52 50 48 46 47 58 54 66 43 48 56 51 47 57
Kyle Klubertanz D QUE 25 135000* 2 55 59 60 66 67 50 67 62 70 20 51 58 58 61 60
Paul Mara D QUE 31 750000 2 59 66 65 71 72 69 71 76 60 10 68 81 63 70 68
Yannick Weber D QUE 22 262500* 2 55 57 56 68 65 61 75 61 76 52 42 56 56 64 65
Brent Sopel D QUE 34 2333333 2 50 56 54 73 78 68 68 75 63 54 65 74 53 73 68
Alex Henry D QUE 31 153750* 3 34 39 35 59 58 72 59 72 42 52 58 80 36 63 60
Peter Delmas G QUE 21 135000* 3 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 45 44 44 54 57
Robert Mayer G QUE 21 159500,1* 2 53 49 48 48 42 41 61 42 71 42 45 46 50 43 54
Nathan Lawson G QUE 27 150000* 2 55 54 50 55 54 55 60 55 74 48 50 60 53 54 59
Drew MacIntyre G QUE 28 500000 2 67 69 70 65 66 66 71 64 78 66 54 69 68 65 69




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Moen R Montheal  650007146 29 1500000 3 52 41 40 73 70 78 68 72 65 57 71 79 44 73 69
Alexander Avtsin R Montheal  650007146 20 450000 4 45 46 46 44 45 51 63 49 54 46 46 50 45 46 56
Mathieu Darche R Montheal  650007146 34 600000 2 72 72 74 72 73 76 73 75 80 63 53 73 72 73 72
Erik Cole R Montheal  650007146 32 4500000 4 78 72 80 70 70 73 88 76 75 69 74 77 76 71 77
Brian Gionta R Montheal  650007146 32 5000000 5 82 77 78 69 70 65 87 82 78 61 74 73 79 68 77
Aaron Palushaj R Montheal  650007146 21 875000* 3 53 53 53 49 48 47 64 49 72 50 51 52 53 48 58
Petteri Nokelainen C Montheal  650007146 25 850000 2 47 46 50 69 68 68 73 69 79 67 57 72 47 68 67
Louis Leblanc C Montheal  650007146 20 875000* 4 49 52 53 47 49 42 61 43 78 52 47 46 51 46 57
Tomas Plekanec C Montheal  650007146 28 5000000 7 79 84 82 77 79 71 80 79 84 84 62 75 81 75 79
Scott Gomez C Montheal  650007146 31 7357143 5 73 80 78 70 75 70 87 75 76 76 61 72 77 71 76
Dustin Boyd C Montheal  650007146 24 650000 2 61 62 64 73 75 66 75 62 74 65 51 72 62 71 69
David Desharnais C Montheal  650007146 24 412500 2 73 77 76 65 63 51 80 75 77 80 51 79 75 59 73
Lars Eller C Montheal  650007146 22 875000 2 72 75 75 70 68 65 79 74 73 71 49 74 74 67 73
Mike Cammalleri L Montheal  650007146 29 6000000 5 87 83 80 66 67 58 78 79 79 74 67 77 83 63 78
Max Pacioretty L Montheal  650007146 21 875000 2 73 79 78 70 61 67 82 77 75 57 64 76 76 66 74
Philippe Lefebvre L Montheal  650007146 20 535000* 3 46 46 46 41 42 40 48 48 74 46 46 46 46 41 52
Andrei Kostitsyn L Montheal  650007146 26 3250000 2 82 75 78 65 66 73 80 78 77 66 59 75 78 68 76
Nathan Beaulieu D Montheal  650007146 18 750000* 3 52 55 56 51 52 50 58 53 68 48 48 56 54 51 61
Garrett Stafford D Montheal  650007146 31 537500 2 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 67
Hal Gill D Montheal  650007146 36 2250000 2 36 27 30 78 84 86 52 83 73 58 74 90 31 82 70
Andrei Markov D Montheal  650007146 32 5750000 3 78 90 85 76 78 66 83 83 76 46 69 73 84 73 78
Tomas Kaberle D Montheal  650007146 33 4250000 3 76 85 82 74 79 68 82 83 78 49 67 74 81 73 78
P.K. Subban D Montheal  650007146 22 550000 3 77 81 76 77 76 76 84 77 76 55 53 76 78 76 76
Josh Gorges D Montheal  650007146 26 1100000 2 44 48 67 79 78 81 74 78 77 58 65 75 53 79 72
Peter Budaj G Montheal  650007146 28 1250000 2 76 76 76 77 77 75 76 75 80 70 55 75 76 76 77
Carey Price G Montheal  650007146 23 2750000 3 88 87 86 86 86 87 87 83 88 79 66 80 87 86 85
Karri Rämö G Montheal  650007146 24 750000 4 71 66 58 62 60 66 65 67 70 65 56 69 65 62 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Schultz R QUE 21 262500* 3 44 37 34 43 40 55 50 49 40 49 49 59 38 46 53
Andreas Engqvist C QUE 23 239000,1* 2 41 42 44 50 49 47 51 49 76 53 49 56 42 48 56
Gabriel Dumont C QUE 20 135000* 3 42 43 42 49 50 46 50 50 60 51 49 46 42 48 54
Ryan White C QUE 23 850000 2 48 49 49 47 45 53 57 58 56 69 52 56 48 48 59
Ryan Russell C QUE 24 150999,9* 2 52 56 54 43 47 42 67 56 74 55 50 45 54 44 57
Olivier Fortier C QUE 22 262500* 3 44 44 47 41 41 40 56 52 74 52 47 42 45 40 53
Tom Pyatt C QUE 24 255000* 2 48 47 42 53 55 52 63 56 80 56 50 50 45 53 58
Dany Masse L QUE 23 195000* 2 48 47 47 44 45 41 57 52 55 51 48 47 47 43 52
Jimmy Bonneau L QUE 26 142500* 2 33 31 32 42 35 50 42 45 32 34 45 55 32 42 45
Nigel Dawes L QUE 26 850000 2 68 63 66 62 68 54 73 68 75 53 56 57 65 61 67
Andrew Conboy L QUE 23 165000* 3 34 34 35 42 42 61 53 52 59 53 49 63 34 48 55
Hunter Bishop L QUE 23 145500* 2 45 43 51 39 38 37 55 55 74 51 47 43 46 38 55
Brendon Nash D QUE 24 235500* 3 53 41 44 51 53 40 53 57 66 43 43 43 46 48 56
Mathieu Carle D QUE 23 255000* 2 51 52 50 48 46 47 58 54 66 43 48 56 51 47 57
Kyle Klubertanz D QUE 25 135000* 2 55 59 60 66 67 50 67 62 70 20 51 58 58 61 60
Paul Mara D QUE 31 750000 2 59 66 65 71 72 69 71 76 60 10 68 81 63 70 68
Yannick Weber D QUE 22 262500* 2 55 57 56 68 65 61 75 61 76 52 42 56 56 64 65
Brent Sopel D QUE 34 2333333 2 50 56 54 73 78 68 68 75 63 54 65 74 53 73 68
Alex Henry D QUE 31 153750* 3 34 39 35 59 58 72 59 72 42 52 58 80 36 63 60
Peter Delmas G QUE 21 135000* 3 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 45 44 44 54 57
Robert Mayer G QUE 21 159500,1* 2 53 49 48 48 42 41 61 42 71 42 45 46 50 43 54
Nathan Lawson G QUE 27 150000* 2 55 54 50 55 54 55 60 55 74 48 50 60 53 54 59
Drew MacIntyre G QUE 28 500000 2 67 69 70 65 66 66 71 64 78 66 54 69 68 65 69


down

Alexander Avtsin R Montheal  650007146 20 450000 4 45 46 46 44 45 51 63 49 54 46 46 50 45 46 56
Aaron Palushaj R Montheal  650007146 21 875000* 3 53 53 53 49 48 47 64 49 72 50 51 52 53 48 58
Dustin Boyd C Montheal  650007146 24 650000 2 61 62 64 73 75 66 75 62 74 65 51 72 62 71 69
Philippe Lefebvre L Montheal  650007146 20 535000* 3 46 46 46 41 42 40 48 48 74 46 46 46 46 41 52
Karri Rämö G Montheal  650007146 24 750000 4 71 66 58 62 60 66 65 67 70 65 56 69 65 62 66
Revenir en haut Aller en bas
https://lifehockey.forumactif.fr
Th3One

Th3One


Messages : 122

Montheal  Empty
MessageSujet: Re: Montheal    Montheal  Icon_minitimeMar 3 Jan - 12:31

CONFIRME EHM
Revenir en haut Aller en bas
 
Montheal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montheal Canadien
» Capitaine de Monthéal
» Canadien de Montheal
» Noyeu Montheal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: