Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Panthers de la Floride - Club NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
♥ Clαѕн.

♥ Clαѕн.


Messages : 59
Date d'aniversaire : 23/01/1996
Age : 28
Nom Complet : Frantz Pierre

Panthers de la Floride - Club NHL Empty
MessageSujet: Panthers de la Floride - Club NHL   Panthers de la Floride - Club NHL Icon_minitimeMar 3 Jan - 12:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repik R 22 845833* 2 75 75 77 70 71 77 73 71 70 54 52 65 75 72 72
Scottie Upshall R 27 3500000 4 70 71 73 69 68 72 75 73 70 60 61 70 71 69 72
Jack Skille R 24 850000 2 72 77 75 79 68 74 70 72 70 51 48 72 74 73 73
Sean Bergenheim R 26 2750000 4 73 74 73 77 76 79 79 75 74 51 58 77 73 77 75

Michael Santorelli C 25 600000 2 73 65 71 67 68 63 75 74 75 62 61 69 69 66 70
Stephen Weiss C 28 3100000 4 76 79 79 72 71 72 78 74 78 82 63 73 78 71 77
Jonathan Huberdeau C 18 750000* 3 52 55 51 48 48 48 51 56 75 26 47 50 52 48 57
Shawn Matthias C 23 246500,1* 2 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 75 53 66 64

Tomas Fleischmann L 27 4500000 4 75 77 76 77 79 74 77 76 80 63 67 74 76 76 75
Kris Versteeg L 25 3066667 3 74 79 77 71 75 69 77 74 73 53 58 72 76 71 72
Sergei Samsonov L 32 2533333 2 71 77 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 75 60 71
Tomas Kopecky L 29 4000000 4 67 65 68 76 75 80 72 75 74 68 51 73 66 77 72
Marco Sturm L 32 2250000 2 74 74 75 73 74 69 83 69 79 56 71 77 74 72 75

Keaton Ellerby D 22 875000* 2 52 54 53 73 73 80 72 70 71 56 48 77 53 75 70
Jason Garrison D 26 875000 3 51 64 68 65 66 53 72 68 74 59 54 68 61 61 66
Ed Jovanovski D 35 4100000 4 75 75 74 75 75 82 76 81 69 65 76 83 74 77 78
Dmitry Kulikov D 20 1325000 3 76 74 74 72 72 80 79 74 75 51 59 70 74 74 75
Alexander Sulzer D 27 650000 2 68 62 61 69 72 65 68 65 75 62 55 67 63 68 68
Brian Campbell D 32 7142875 7 78 80 78 75 78 75 78 78 82 54 64 74 78 76 76
Mike Weaver D 33 800000 3 45 46 44 73 77 69 72 72 81 46 67 69 45 73 67

José Theodore G 34 1500000 2 72 74 74 72 72 74 74 74 75 74 71 75 73 72 74
Jacob Markstrom G 21 135000* 3 63 67 63 63 63 67 63 62 66 54 58 66 64 64 66

Revenir en haut Aller en bas
 
Panthers de la Floride - Club NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Panthers de la Floride - Club AHL
» Panthers de la Floride
» Panthers de la Floride
» Panthers de la Floride
» Panthers de la Floride - Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Équipes :: Florida Panthers-
Sauter vers: