Los Angeles Kings
R
Justin Williams R 29 3650000 6 78 77 79 70 75 58 83 76 71 58 70 68 78 67 74
Dustin Brown R 26 3175000 5 85 78 79 78 75 88 74 77 74 62 78 79 80 80 79
John Zeiler R 28 543750 2 59 56 50 75 71 73 74 62 56 59 59 72 55 73 67
Kevin Westgarth R 27 525000* 3 44 41 39 69 73 84 69 69 58 52 55 82 41 75 64
C
Mike Richards C 26 5750000 7 85 82 83 80 82 85 76 78 84 88 79 74 83 82 82
Juraj Mikus C 24 650000* 3 54 55 54 48 49 45 66 52 60 46 48 52 54 47 57
Anze Kopitar C 23 6800000 7 83 87 85 68 69 66 77 77 78 85 60 74 85 67 79
Brady Murray C 26 850000 2 49 52 47 58 62 47 68 55 61 54 50 50 49 55 60
Scott Parse C 26 550000 3 63 72 69 66 68 61 72 66 67 64 55 67 68 65 69
Jarret Stoll C 29 3600000 3 73 70 76 71 73 75 83 74 74 83 67 71 73 73 75
L
Kyle Clifford L 20 650000* 3 71 72 72 71 74 79 75 75 76 60 49 73 71 74 73
Dustin Penner L 28 4250000 3 80 77 81 73 74 85 73 75 75 69 71 77 79 77 78
Simon Gagné L 31 3500000 2 78 79 77 73 74 65 85 83 77 60 76 69 78 70 76
Oscar Möller L 21 875000* 2 63 61 62 60 61 52 73 61 73 57 49 56 62 57 64
D
Willie Mitchell D 34 3500000 3 41 43 43 78 77 75 73 82 58 49 78 78 42 76 69
Jack Johnson D 24 4357142 9 73 73 76 76 75 85 75 76 68 51 63 83 74 78 77
Peter Harrold D 28 583333 2 55 58 53 70 73 78 74 73 72 60 59 73 55 73 69
Robert Scuderi D 32 3400000 4 25 36 35 79 79 70 67 76 84 49 72 77 32 76 68
Matt Greene D 28 2950000 5 33 42 47 77 75 80 71 77 75 49 75 84 40 77 70
Drew Doughty D 21 875000 2 76 75 78 77 77 83 77 79 75 57 60 75 76 79 77
G
Jonathan Quick G 25 770000 4 83 83 82 82 81 84 85 79 82 60 52 75 82 82 80
Jonathan Bernier G 22 1250000 3 77 74 76 75 78 76 74 76 74 60 52 75 75 76 75
tout es libre sauf kopitar et doughty les autres jveux des bonne offres ak les stats merci