Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Th3One

Th3One


Messages : 122

Phoenix Coyotes  Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes    Phoenix Coyotes  Icon_minitimeDim 1 Jan - 21:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 25 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Taylor Pyatt R PHO 29 600000 3 57 61 61 79 65 75 69 70 63 54 63 77 59 73 68
Shane Doan R PHO 34 4550000 3 84 77 74 80 76 80 76 82 67 74 86 82 78 78 79
Lee Stempniak R PHO 28 1900000 3 75 76 74 68 70 62 76 77 72 57 59 73 75 66 73
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 3 73 69 76 67 69 56 78 71 83 52 57 66 72 64 70
Cal O'Reilly C PHO 24 562500 2 67 71 73 67 69 58 73 73 78 68 55 67 70 64 71
Martin Hanzal C PHO 24 1800000 3 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Brock Trotter C PHO 24 875000* 2 50 54 55 44 45 41 61 50 67 58 52 49 53 43 57
Alexei Kaigorodov C PHO 27 625000 4 60 65 64 56 55 53 68 63 71 61 50 65 63 54 65
Raffi Torres L PHO 29 1500000 2 76 60 66 73 74 80 73 76 75 53 67 76 67 75 73
Ray Whitney L PHO 39 3000000 3 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Lauri Korpikoski L PHO 24 700000 2 66 64 67 70 73 69 75 65 79 69 54 62 65 70 70
Mikkel Boedker L PHO 21 875000 2 59 67 73 60 65 61 73 68 77 47 58 64 66 62 67
Keith Yandle D PHO 24 5250000 5 81 78 78 73 74 68 74 68 67 59 52 74 79 71 72
Kurt Sauer D PHO 30 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 67
Derek Morris D PHO 32 2750000 5 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 81 59 77 72
Connor Murphy D PHO 18 750000* 3 49 44 40 48 52 46 56 57 74 42 48 45 44 48 55
David Rundblad D PHO 20 875000 4 67 68 77 66 67 67 79 71 74 50 56 67 70 66 71
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 5 58 70 68 78 78 87 82 80 52 48 64 75 65 81 74
Michal Rozsival D PHO 32 5000000 3 65 64 61 74 76 75 75 80 68 48 67 72 63 75 71
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 3 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Mike Smith G PHO 29 2000000 2 74 74 68 73 74 73 74 68 81 67 67 70 72 73 73
Curtis McElhinney G PHO 28 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Jason LaBarbera G PHO 31 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Neilson R SPR 26 450000 2 34 38 36 44 43 45 52 47 32 35 39 48 36 44 49
Boyd Gordon R SPR 27 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Matt Watkins R SPR 24 165000* 2 41 42 45 39 40 38 50 42 52 44 47 41 42 39 48
Matt Pope R SPR 26 157500* 2 55 50 50 48 47 45 55 50 60 51 50 50 51 46 55
Petr Prucha R SPR 28 1100000 2 74 67 68 61 64 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Andrew Orpik R SPR 25 150000* 3 34 35 37 53 54 60 50 47 61 45 48 60 35 55 54
Marc-Antoine Pouliot C SPR 26 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Dustin Collins C SPR 26 135000* 2 39 40 41 44 46 43 46 50 71 44 42 43 40 44 50
Alexandre Bolduc C SPR 26 527500 2 58 57 56 71 69 69 70 64 60 55 52 60 57 69 65
Matt Beaudoin C SPR 27 135000* 2 61 62 60 60 65 68 67 60 63 60 49 58 61 64 64
Justin Bernhardt C SPR 23 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Viktor Tikhonov C SPR 23 262500* 2 61 62 57 61 58 55 65 61 76 61 53 58 60 58 65
Alexandre Picard L SPR 25 295260* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Ryan Hollweg L SPR 28 500000 2 38 36 36 69 64 79 71 70 39 69 57 76 36 70 64
Ned Lukacevic L SPR 25 150000* 2 49 45 46 42 45 40 54 51 73 48 47 50 46 42 53
Paul Bissonnette L SPR 26 150000* 2 29 33 31 63 61 77 63 60 49 61 65 80 31 67 60
Josh Lunden L SPR 25 135000* 3 54 41 41 53 55 42 60 58 68 62 53 61 45 50 57
Dane Byers L SPR 25 500000 3 65 55 58 68 71 66 73 67 51 52 57 73 59 68 65
Jonas Ahnelöv D SPR 23 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Jeff May D SPR 24 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Shaun Heshka D SPR 25 157500* 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Chris Summers D SPR 23 210000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
David Schlemko D SPR 24 516667 4 59 62 61 67 71 65 74 66 71 55 55 65 60 67 67
Brandon Gormley D SPR 19 412500* 4 50 51 51 58 57 57 62 52 70 50 49 58 50 57 62
Nick Ross D SPR 22 262500* 2 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Mathieu Brodeur D SPR 21 135000* 3 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 875000 3 50 51 51 62 64 60 72 66 72 48 47 58 50 62 64
Miika Wiikman G SPR 26 542500 2 61 65 65 67 63 63 63 68 71 62 51 64 63 64 65
Joel Gistedt G SPR 23 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Matt Climie G SPR 28 157500* 2 64 68 69 72 65 65 65 62 62 55 53 61 67 67 64
Josh Tordjman G SPR 26 155000,1* 2 61 62 55 63 64 66 74 52 71 57 58 61 59 64 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R JNR 19 450000 0 D- D D D D- D D D B F D- D D D D
Anton Krysanov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 23 450000 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Colin Long C AMA 22 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 22 450000* 0 C- D C- D D- D- C- C- C C- D D C- D- C-
Oscar Lindberg C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D- D D- D
Evan Bloodoff L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Lucas Lessio L JNR 18 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- F D- D D D C-
Justin Weller D JNR 19 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Michael Stone D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Maxim Goncharov D AMA 22 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Brett Bennett G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Scott Darling G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Mike Lee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D A- D D D D- D C-
Mark Visentin G JNR 18 550000* 0 D C- D D D D B- D B- C- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: