Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Sénateurs Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
Henrick $31$

Henrick $31$


Messages : 47
Date d'aniversaire : 31/03/1996
Age : 28
Nom Complet : Henrick Poirier

Sénateurs Ottawa  Empty
MessageSujet: Sénateurs Ottawa    Sénateurs Ottawa  Icon_minitimeLun 2 Jan - 16:09



Daniel Alfredsson R OTT 38 4875000 4 82 86 84 77 76 69 78 80 78 61 85 78 84 74 80
Bobby Butler R Sénateurs Ottawa  911613522 24 450000* 3 77 76 77 65 66 61 82 75 78 69 52 74 76 64 75
Nikita Filatov R Sénateurs Ottawa  911613522 21 875000* 2 76 78 79 68 68 65 75 73 74 48 49 68 77 67 72
Marek Svatos R Sénateurs Ottawa  911613522 29 1050000 2 76 74 76 67 68 61 77 77 76 72 52 74 75 65 74
Ryan Shannon R Sénateurs Ottawa  911613522 28 600000 2 75 71 74 69 71 67 76 72 75 68 64 70 73 69 74

Jason Spezza C Sénateurs Ottawa  911613522 28 7000000 6 85 92 89 74 74 72 82 79 74 95 63 75 88 73 83
Scott Gomez C Sénateurs Ottawa  911613522 31 7357143 5 73 80 78 70 75 70 87 75 76 76 61 72 77 71 76
Kyle Turris C Sénateurs Ottawa  911613522 21 875000 2 77 76 77 73 75 70 86 81 78 63 55 63 76 72 74
Colin Greening C Sénateurs Ottawa  911613522 25 500000* 2 67 78 74 66 68 59 91 75 75 75 53 71 73 64 73
Peter Regin C Sénateurs Ottawa  911613522 25 1000000 3 72 76 81 65 66 60 78 72 73 62 59 75 76 63 72
Zack Smith C Sénateurs Ottawa  911613522 23 583333 2 62 63 60 72 72 80 76 70 71 83 64 72 61 74 72


Milan Michalek L Sénateurs Ottawa  911613522 26 4333333 5 78 80 78 77 76 80 78 77 78 70 67 78 78 77 77
Nick Foligno L Sénateurs Ottawa  911613522 23 1200000 3 76 74 73 70 70 74 74 75 73 63 58 75 74 71 74
Chris Neil L Sénateurs Ottawa  911613522 32 2000000 4 60 48 46 70 73 87 70 74 70 58 66 84 51 76 71

Sergei Gonchar D Sénateurs Ottawa  911613522 37 5500000 4 84 79 79 75 74 69 85 80 73 59 73 77 80 72 78
Erik Karlsson D Sénateurs Ottawa  911613522 21 1300000 3 81 77 77 77 77 58 93 72 75 42 49 75 78 70 75
Chris Phillips D Sénateurs Ottawa  911613522 33 3083333 5 59 50 51 82 80 84 75 80 68 49 79 84 53 82 73
Filip Kuba D Sénateurs Ottawa  911613522 34 3700000 3 63 67 66 75 75 72 75 78 75 48 72 76 65 74 72
Jared Cowen D Sénateurs Ottawa  911613522 20 875000* 3 52 59 69 70 74 77 69 75 69 50 58 69 60 73 70
Matt Carkner D Sénateurs Ottawa  911613522 30 500000 2 48 46 46 73 74 85 62 78 29 59 63 79 46 77 67
David Hale D Sénateurs Ottawa  911613522 30 700000 2 35 38 39 72 72 72 69 73 61 49 66 80 37 72 66


Craig Anderson G Sénateurs Ottawa  911613522 30 1800000 2 82 80 81 80 82 80 79 81 80 75 65 77 81 80 80
Alex Auld G Sénateurs Ottawa  911613522 30 1000000 2 71 73 64 72 73 71 71 72 82 71 54 71 69 72 72
Robin Lehner G Sénateurs Ottawa  911613522 19 650000* 3 68 68 61 69 60 60 70 66 75 58 56 60 65 63 69
Revenir en haut Aller en bas
 
Sénateurs Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Senateurs De Binghampton
» Ottawa Senators
» Prospect Ottawa
» Draft Pick Ottawa

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Équipes :: Ottawa Senators-
Sauter vers: