Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Ou le hockey ces leurs vie
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Colorado Avalacnhes roasters

Aller en bas 
AuteurMessage
xXxST-PACxXx

xXxST-PACxXx


Messages : 47
Date d'aniversaire : 09/07/1993
Age : 30
Nom Complet : Samuel Fortin

Colorado Avalacnhes roasters Empty
MessageSujet: Colorado Avalacnhes roasters   Colorado Avalacnhes roasters Icon_minitimeLun 2 Jan - 15:42

Brandon Yip R Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 26 450000 3 73 77 78 68 67 65 71 73 73 63 53 72 76 66 71
T.J. Galiardi R Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 23 875000 2 73 77 74 68 70 69 72 74 74 65 66 71 74 69 75
Chuck Kobasew R Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 29 2500000 2 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
David Jones R Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 26 837500 2 65 57 70 66 68 62 71 65 82 52 59 65 64 65 68
Milan Hejduk R Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 35 3900000 2 80 71 77 68 70 62 78 76 87 71 76 70 76 66 75
Jay McClement C Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 28 1450000 4 64 48 47 75 73 69 74 71 78 79 65 70 53 72 69
Kevin Porter C Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 25 895000 2 67 67 65 71 75 65 75 71 72 63 60 65 66 70 69
Ryan O'Reilly C Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 20 650000 3 68 69 71 72 76 71 71 64 77 76 56 65 69 73 71
Paul Stastny C Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 25 6600000 6 89 88 82 75 78 70 77 77 79 83 63 75 86 74 80
Gabriel Landeskog L Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 18 950000 3 62 58 61 61 55 59 67 59 74 44 56 63 60 58 66
Peter Mueller L Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 23 2000000 3 77 77 78 70 72 71 73 74 76 68 54 70 77 71 75
Cody McLeod L Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 27 1033333 2 51 53 54 84 69 77 74 65 56 57 60 85 52 76 67
Daniel Winnik L Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 26 531667 2 60 51 60 72 74 67 75 68 84 59 64 70 57 71 68
Matt Duchene L Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 20 900000 3 79 84 93 69 72 62 90 76 76 72 57 76 85 67 78
Erik Johnson D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 23 2600000 3 65 66 68 79 80 75 79 77 74 41 65 66 66 78 73
Kyle Cumiskey D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 24 600000 2 53 58 56 73 74 67 80 71 70 57 55 68 55 71 68
Duncan Siemens D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 17 950000* 3 41 55 59 52 57 49 60 59 76 40 48 51 51 52 60
Kyle Quincey D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 25 525000 2 78 69 72 77 76 80 77 79 71 52 63 76 73 77 74
Ryan O'Byrne D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 26 1800000 2 54 54 52 74 74 79 70 73 74 64 67 73 53 75 71
Ryan Wilson D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 24 525000 2 57 56 65 72 73 61 71 63 61 50 65 67 59 68 66
Jan Hejda D Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 33 3250000 2 37 43 39 80 80 75 77 76 72 49 69 78 39 78 69
Simeon Varlamov G Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 23 2250000 2 79 78 77 77 77 77 82 75 77 58 52 71 78 77 76
Jean-Sébastien Giguère G Colorado Avalacnhes roasters 2232857850 34 2250000 2 76 75 76 78 87 72 78 79 76 77 79 72 75 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R HER 26 135000* 2 42 41 40 43 43 40 46 45 68 34 48 42 41 42 49
David Koci R HER 30 172500* 2 23 33 27 68 62 81 60 75 32 50 60 88 27 70 60
David Van Der Gulik R HER 28 146250* 2 57 59 58 66 70 65 71 62 63 52 51 51 58 67 64
Marty Sertich C HER 28 487500 2 51 57 52 44 46 36 62 56 71 59 49 45 53 42 56
Greg Mauldin C HER 29 600000 2 62 57 55 76 72 73 71 61 74 52 54 62 58 73 66
Justin Mercier C HER 24 232500* 2 40 43 45 45 43 41 52 48 67 45 50 47 42 43 53
Michael Carman C HER 23 180000* 3 37 41 40 40 44 45 58 47 63 52 52 53 39 43 53
Ryan Stoa C HER 24 255000* 2 53 50 54 54 55 53 61 48 52 52 50 57 52 54 59
Ben Walter C HER 27 500000 2 67 66 69 69 71 59 73 67 76 58 58 61 67 66 68
Codey Burki C HER 23 255000* 2 47 53 56 44 43 43 66 53 67 53 46 49 52 43 56
Julian Talbot C HER 26 550000 2 67 61 66 69 65 55 69 72 73 52 56 69 64 63 67
Mark Olver C HER 23 135000* 3 58 55 60 58 55 50 63 59 70 48 49 59 57 54 62
Tom Fritsche L HER 24 170000,1* 2 45 52 50 46 46 41 65 48 72 50 48 44 49 44 56
Zach Cohen L HER 24 135000* 3 43 42 38 41 40 39 46 43 72 36 38 49 41 40 50
Harrison Reed L HER 23 159999,9* 2 48 46 47 41 42 42 63 53 73 49 49 50 47 41 55
Patrick Bordeleau L HER 25 135000* 2 38 37 36 39 37 38 47 47 51 34 41 48 37 38 47
Philippe Dupuis L HER 26 574750 2 61 54 66 72 68 69 71 61 71 58 55 61 60 69 67
David Liffiton D HER 26 157500* 2 36 36 35 58 58 60 59 66 24 40 42 65 35 58 53
Matt Hunwick D HER 26 1450000 2 70 66 65 68 73 58 73 68 72 49 46 59 67 66 66
Wes O'Neill D HER 25 244500* 2 41 56 54 50 53 52 55 57 70 37 47 59 50 51 59
Ryan Lannon D HER 28 150000* 2 29 36 35 59 59 55 58 58 63 48 52 68 33 57 57
Joel Chouinard D HER 21 135000* 3 42 37 38 43 39 47 46 47 54 35 46 47 39 43 50
Jonas Holos D HER 23 135000* 2 59 45 45 67 65 60 72 59 62 54 45 60 49 64 63
Travis Gawryletz D HER 25 135000* 2 37 42 41 47 49 44 51 50 68 45 48 50 40 46 52
Matt Generous D HER 26 150000* 2 34 37 37 42 45 44 50 50 63 40 53 51 36 43 51
Shawn Belle D HER 26 157500* 2 40 49 44 66 66 67 73 67 71 46 51 78 44 66 62
Raymond Macias D HER 24 175500* 2 44 46 45 44 44 46 54 52 74 40 43 45 45 44 54
John Grahame G HER 35 1000000 2 66 68 61 63 67 62 74 63 71 71 59 56 65 64 67
Jason Bacashihua G HER 28 750000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66
Trevor Cann G HER 22 875000 3 46 45 41 46 44 45 49 46 70 46 43 41 44 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Luke Walker R AMA 21 500000* 0 D D D C- D C- D D D C- C- D D D C-
Johan Alcén R AMA 23 550000* 0 D- D D D D D C- D B- D D D D D C-
Paul Carey C AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Luke Moffatt C JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Joey Hishon C JNR 19 450000* 0 C- C- C D D D- C D B- C- D D- C- D C-
Nathan Condon C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Denis Parshin L AMA 25 450000 0 C C C C- C- D C C B- D D C- C C- C
Brad Malone L AMA 22 750000 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jens Hellgren D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Richard Demén-Willaume D AMA 25 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Troy Rutkowski D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D C- D- D C-
Cameron Gaunce D AMA 21 550000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C- D D D D- C- C-
Stephen Silas D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Gus Young D JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D C D- D D D D C-
Stefan Elliott D AMA 20 650000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Tyson Barrie D JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C D C D- D D C- D C-
Kieran Millan G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Calvin Pickard G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D C- D D D C-
Kent Patterson G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sami Aittokallio G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- D C- D A- D D D D- D- C-
Brandon Maxwell G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Colorado Avalacnhes roasters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: Équipes :: Colorado Avalanches-
Sauter vers: